Weiteres Buchprogramm
- 1
![]() | The Sand LizardIna Blanke & Helen Fearnley October 2015, 192 pages, with 73 Figures, 17 Tables and 15 Colour plates 24,50 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
![]() | The Crested NewtRobert Jehle, Burkhard Thiesmeier & Jim Foster 2011, 152 pages, with 62 Figures, 14 Tables and 16 Colour plates 24,50 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
![]() | Kopfskelett von SalamandridenKlaus Peter Scholz 2002, 172 S., 82 Abb., 14 Tab. 2 Farbseiten 30,00 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
![]() | Amphibien in der AgrarlandschaftStephan Kneitz 27,00 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
![]() | Die KreuzkröteUlrich Sinsch 1998, 222 S., 100 Abb., 20 Tab., 4 Farbtafeln 24,50 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
![]() | Ökologie der RingelnatterHans-Peter Eckstein 1993, 145 S., 69 Abb, 42 Tab. 20,00 EUR ( inkl. 7 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) |
- 1